La sexta ronda del Campeonato Mundial de Superbikes (WorldSBK) 2025 fue testigo de una actuación legendaria. El piloto turco Toprak Razgatlioglu conquistó Misano con un impresionante hat-trick a bordo de su BMW M 1000 RR, repitiendo la hazaña lograda en 2024. Con estas tres victorias, Toprak reduce su desventaja frente al líder del campeonato, Nicolò Bulega (Ducati), a tan solo nueve puntos.
Una multitud presenció el dominio de Razgatlioglu
Bajo un calor sofocante y con más de 76.000 espectadores en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, el piloto del equipo ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team volvió a escribir historia. Toprak no solo ganó las tres carreras (Carrera 1, Superpole Race y Carrera 2), sino que además marcó la vuelta rápida en todas ellas, demostrando una vez más que está en plena forma y en la lucha directa por el título.
Reacciones tras el fin de semana de Misano
Sven Blusch – Director de BMW Motorrad Motorsport
“Fue un fin de semana increíble. Este hat-trick reafirma que BMW está de vuelta en la élite del motociclismo. La transición hacia MotoGP generó incertidumbre, pero el rendimiento de Toprak ha sido la mejor respuesta posible”.
Christian Gonschor – Director Técnico
“El equipo ha demostrado su fuerza. Lograr este nivel de consistencia en Misano, una pista exigente por su agarre y temperatura, valida el trabajo en equipo, desde el paddock hasta nuestra sede en Múnich”.
El protagonista: Toprak Razgatlioglu
Toprak reconoció el gran trabajo de su equipo:
“Mejoramos la moto en cada sesión. Aunque tuve un pequeño problema en la curva 4, pude mantener un ritmo fuerte desde el inicio. Estoy motivado y con ganas de correr en Donington Park”.
Con este rendimiento, Razgatlioglu se consolida como el principal rival de Bulega, y BMW vuelve a soñar con un campeonato que se le ha escapado durante años.
Van der Mark y el lado opuesto del garaje
El otro piloto del equipo BMW, Michael van der Mark, vivió un fin de semana complicado. Sufrió caídas, problemas con el ritmo y solo pudo rescatar un 10° puesto en la última carrera. Sin embargo, elogió al equipo y aseguró que estará listo para la próxima ronda en Donington Park.
Datos y cifras.
Superpole.
Temperatura del aire: 28°, temperatura de la pista: 40°, humedad: 60%, Condiciones: Seco.
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Hora |
1. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1:31.618* |
2. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 1:31.856 |
3. | Axel Bassani (ITA) | Bimota por Kawasaki Racing Team | Bimota | 1:32.337 |
4. | Sam Lowes (GBR) | Duende Equipo Marc VDS Racing | Ducati | 1:32.419 |
5. | Alex Lowes (GBR) | Bimota por Kawasaki Racing Team | Bimota | 1:32.466 |
14. | Michael van der Mark (NED) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 1:33.221 |
* Nuevo récord de vuelta rápida de todos los tiempos
Carrera 1.
Temperatura del aire: 30°, temperatura de la pista: 47°, humedad: 49%, Condiciones: Seco, vueltas: 21.
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Hueco |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1.045 |
3. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Equipo Spark Racing | Ducati | 16.684 |
4. | Alex Lowes (GBR) | Bimota por Kawasaki Racing Team | Bimota | 16.824 |
5. | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 17.450 |
DNF | Michael van der Mark (NED) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
Vuelta rápida en carrera: Toprak Razgatlioglu, vuelta 9, 1:33.201
Carrera Superpole.
Temperatura del aire: 29°, temperatura de la pista: 42°, humedad: 60%, Condiciones: Seco, vueltas: 10.
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Hueco |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Alex Lowes (GBR) | bimota por el equipo Kawasaki Racing | Bimota | 4,281 |
3. | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 6,122 |
4. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Equipo Spark Racing | Ducati | 7,542 |
5. | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 8,855 |
12. | Michael van der Mark (NED) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 16,278 |
Vuelta rápida en carrera: Toprak Razgatlioglu, vuelta 2, 1:32.813
Carrera 2.
Temperatura del aire: 32°, temperatura de la pista: 48°, humedad: 54%, Condiciones: Seco, vueltas: 21.
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Hueco |
1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | – |
2. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 9.685 |
3. | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 14.438 |
4. | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 16.752 |
5. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Equipo Spark Racing | Ducati | 19.273 |
10. | Michael van der Mark (NED) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 35.255 |
Vuelta rápida en carrera: Toprak Razgatlioglu, vuelta 6, 1:33.471
Clasificación actual de pilotos (R06/12, después de 18 de 36 carreras).
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Puntos |
1. | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 292 |
2. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 283 (-9) |
3. | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Equipo Spark Racing | Ducati | 179 (-113) |
4. | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 172 (-120) |
5. | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 157 (-135) |
14. | Michael van der Mark (NED) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 62 (-230) |
Clasificación actual de constructores (R06/12, después de 18 de 36 carreras).
Pos. | Fabricante | Puntos |
1. | Ducati | 327 |
2. | BMW | 285 (-42) |
3. | Yamaha | 177 (-150) |
4. | Honda | 118 (-209) |
5. | Bimota | 115 (-212) |
6. | Kawasaki | 40 (-287) |
Fuente: www.press.bmwgroup.com